性別 | 終戦時推定年齢 | 血液型 | 中国名 | 詳細データ番号 |
男 | 8 | O | 崔 雲桃 | 16001 |
男 | 8 | O | 李 金才 | 16002 |
男 | 8 | A | 劉 希義 | 16003 |
男 | 8 | A | 尹 雲済 | 16004 |
男 | 7 | AB | ![]() |
16005 |
男 | 7 | A | 遅 文昇 | 16006 |
男 | 7 | O | 張 世良 | 16007 |
男 | 7 | A | 潘 慶順 | 16008 |
男 | 7 | 不明 | 王 加鰲 | 16009 |
男 | 7 | O | 杜 万春 | 16185 |
男 | 7 | B | 董 懐志 | 16254 |
男 | 6 | O | 郭 宗林 | 16010 |
男 | 6 | O | 周 永発 | 16011 |
男 | 6 | O | 袁 振領 | 16012 |
男 | 6 | O | 閻 志誠 | 16013 |
男 | 6 | O | 李 世臣 | 16014 |
男 | 6 | O | 孔 祥福 | 16015 |
男 | 6 | B | 余 振家 | 16186 |
男 | 6 | B | 楊 希仲 | 16234 |
男 | 6 | A | 陳 玉章 | 16235 |
男 | 5 | O | 李 永財 | 16016 |
男 | 5 | O | 楊 子学 | 16017 |
男 | 5 | A | 張 万庫 | 16018 |
男 | 5 | O | 畢 兆清 | 16019 |
男 | 5 | O | 劉 乃承 | 16020 |
男 | 5 | A | 孫 学斌 | 16021 |
男 | 5 | O | 王 来福 | 16022 |
男 | 5 | B | 傅 恩山 | 16023 |
男 | 5 | A | 竇 義 | 16024 |
男 | 5 | A | 張 国東 | 16025 |
男 | 5 | A | 王 政国 | 16026 |
男 | 5 | A | 楊 来福 | 16027 |
男 | 5 | AB | 李 金友 | 16028 |
男 | 5 | AB | 鄭 玉書 | 16029 |
男 | 5 | B | 王 国安 | 16187 |
男 | 5 | A | 李 勇飛 | 16258 |
男 | 4 | A | 周 春堂 | 16030 |
男 | 4 | B | 田 浩然 | 16031 |
男 | 4 | A | 卞 来福 | 16032 |
男 | 4 | B | 王 文興 | 16033 |
男 | 4 | A | 畢 雲岐 | 16034 |
男 | 4 | O | 米 東升 | 16035 |
男 | 4 | AB | 鄭 黒生 | 16036 |
男 | 4 | O | 劉 喜来 | 16037 |
男 | 4 | AB | 党 福順 | 16038 |
男 | 4 | B | 都 興文 | 16039 |
男 | 4 | O | 帥 計勤 | 16040 |
男 | 4 | A | 高 世復 | 16041 |
男 | 4 | A | 韓 来慶 | 16042 |
男 | 4 | A | 何 鳳来 | 16188 |
男 | 4 | O | 趙 錫森 | 16199 |
男 | 4 | A | 張 広元 | 16236 |
男 | 3 | A | 劉 金明 | 16043 |
男 | 3 | B | 張 鳳江 | 16044 |
男 | 3 | A | 丁 建民 | 16045 |
男 | 3 | A | 范 揚 | 16046 |
男 | 3 | A | 程 国文 | 16047 |
男 | 3 | O | 楊 宗文 | 16048 |
男 | 3 | A | 劉 少先 | 16049 |
男 | 3 | A | 展 洪波 | 16050 |
男 | 3 | A | 韓 徳祥 | 16051 |
男 | 3 | A | 沙 宝文 | 16052 |
男 | 3 | A | 徐 飛 | 16053 |
男 | 3 | O | 王 振国 | 16054 |
男 | 3 | O | 楊 来生 | 16055 |
男 | 3 | A | 景 錫孝 | 16189 |
男 | 3 | O | 趙 立業 | 16190 |
男 | 3 | A | 黄 瑛 | 16191 |
男 | 3 | A | 孫 玉佩 | 16201 |
男 | 2 | B | 王 承龍 | 16056 |
男 | 2 | A | 程 瑞福 | 16057 |
男 | 2 | A | 鄭 栄成 | 16058 |
男 | 2 | A | 呂 東升 | 16059 |
男 | 2 | B | 劉 鳳鳴 | 16060 |
男 | 2 | A | 高 庸 | 16061 |
男 | 2 | B | 周 玉柱 | 16062 |
男 | 2 | A | 劉 鳳奎 | 16063 |
男 | 2 | A | 白 明徳 | 16064 |
男 | 2 | A | ![]() |
16065 |
男 | 2 | A | 李 靖忠 | 16237 |
男 | 2 | O | 張 立志 | 16238 |
男 | 1 | O | 李 鉄棟 | 16066 |
男 | 1 | A | 郭 宏偉 | 16067 |
男 | 1 | A | 初 玉![]() |
16068 |
男 | 1 | B | 葉 英富 | 16069 |
男 | 1 | B | 唐 文全 | 16070 |
男 | 1 | B | 趙 志誠 | 16071 |
男 | 1 | A | 鄭 洪録 | 16072 |
男 | 1 | AB | 唐 永新 | 16073 |
男 | 1 | O | 楊 建言 | 16192 |
男 | 1 | A | 高 福興 | 16249 |
男 | 1 | A | 曹 文林 | 16253 |
男 | 8ヵ月 | A | 呉 憲臣 | 16074 |
男 | 7ヶ月 | AB | 郭 慧傑 | 16197 |
男 | 6ヶ月 | A | 王 喜和 | 16193 |
男 | 5ヵ月 | B | 楊 祥敏 | 16075 |
男 | 5ヵ月 | AB | 張 書林 | 16076 |
男 | 3ヵ月 | B | 徐 周鮮 | 16077 |
男 | 昭和20年8月生 | O | 李 安齢 | 16078 |
男 | 昭和21年2月生 | O | 曲 岐禎 | 16252 |
性別 | 終戦時推定年齢 | 血液型 | 氏名 | 読み仮名 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 3 | B | 趙 徳成 | ちょう とくせい | T111(平7) |
男 | 5 | B | 董 学義 | とう がくぎ | T114(平7) |
男 | 1 | A | 王 中一 | おう ちゅういち | T119(平8) |
男 | 7ヶ月 | AB | 程 雲多 | てい うんた | T120(平8) |
男 | 1 | B | 張 福和 | ちょう ふくわ | T121(平8) |
男 | 8 | O | ケ 炳義 | とう へいぎ | T123(平9) |
男 | 3 | O | 李 忠志 | り ちゅうし | h1025 |
男 | 1ヶ月 | O | 李 恩豪 | り おんごう | h1217 |
男 | 2歳半 | A | 秦 永禄 | しん えいろく | h1315 |
男 | 8歳 | A | 李 長有 | り ちょうゆう | h1319 |
男 | 4歳 | O | 日 華 | にっか | h1508 |
男 | 5歳位 | A | 呉 宝明 | ご ほうめい | h1510 |
男 | 3歳位 | A | 王 善林 | おう ぜんりん | h1705 |
男 | 3歳位 | B | 王 森林 | おう しんりん | h1805 |
男 | 1ヶ月位 | O | 張 盛華 | ちょう せいか | h1807 |
男 | 4歳位 | AB | 劉 国新 | りゅう こくしん | h1903身元判明 |
男 | 3歳位 | A | 李 鳳朝 | り ほうちょう | h1904 |
男 | 1〜2歳 | O | 杜 春泉 | と しゅんせん | h2301 |