性別 | 終戦時推定年齢 | 血液型 | 中国名 | 詳細データ番号 |
女 | 10 | A | 周 素蘭 | 16097 |
女 | 10 | O | 葉 桂芝 | 16202 |
女 | 9 | B | 王 風環 | 16098 |
女 | 8 | A | 朱 淑華 | 16099 |
女 | 8 | A | 高 雅麗 | 16100 |
女 | 8 | O | 張 淑華(2) | 16101 |
女 | 8 | A | 関 鳳琴 | 16102 |
女 | 8 | AB | 張 志蘭 | 16103 |
女 | 8 | A | 湯 秀蓮 | 16104 |
女 | 8 | A | 于 淑珍(1) | 16221 |
女 | 7 | O | 劉 秀英(2) | 16105 |
女 | 7 | O | 田 淑范 | 16106 |
女 | 7 | A | 周 桂蘭(2) | 16107 |
女 | 7 | A | 馬 瑞雲 | 16108 |
女 | 7 | A | 范 桂英 | 16109 |
女 | 7 | A | 劉 巧玉 | 16220 |
女 | 6 | A | 李 桂蘭(1) | 16110 |
女 | 6 | O | 張 秀英(2) | 16111 |
女 | 6 | B | 李 剣英 | 16112 |
女 | 6 | O | 王 淑華 | 16113 |
女 | 6 | AB | 蔡 栄秀 | 16114 |
女 | 6 | O | 李 秀蘭 | 16115 |
女 | 6 | B | 祁 鳳雲 | 16116 |
女 | 6 | B | 畢 芳芝 | 16117 |
女 | 6 | A | 歴 玉蘭 | 16118 |
女 | 6 | A | 段 宝栄 | 16247 |
女 | 6 | A | 楊 桂花 | 16251 |
女 | 5 | AB | 姜 少秋 | 16119 |
女 | 5 | B | 呉 桂蘭 | 16120 |
女 | 5 | O | 王 淑栄 | 16121 |
女 | 5 | B | 張 秀雲 | 16122 |
女 | 5 | AB | 韓 喜梅 | 16123 |
女 | 5 | B | 呂 淑珍 | 16124 |
女 | 5 | B | 馬 茹鳳 | 16125 |
女 | 5 | O | 楊 伝珍 | 16126 |
女 | 5 | O | 楊 芳秀 | 16127 |
女 | 5 | A | 李 玲珠 | 16128 |
女 | 5 | B | 程 桂雲 | 16203 |
女 | 5 | O | 周 書義 | 16223 |
女 | 5 | O | 田 桂芝 | 16239 |
女 | 5 | O | 新 暁霞 | 16244 |
女 | 5 | B | 韓 玉栄 | 16248 |
女 | 4 | A | 鳳 玉蘭 | 16129 |
女 | 4 | B | 李 桂珍 | 16130 |
女 | 4 | O | 范 菊清 | 16131 |
女 | 4 | A | 孫 家箴 | 16132 |
女 | 4 | O | 李 桂和 | 16133 |
女 | 4 | A | 王 秀雲 | 16134 |
女 | 4 | B | 張 恵英 | 16135 |
女 | 4 | O | 楊 麗春 | 16136 |
女 | 4 | A | 梁 玉芝 | 16204 |
女 | 4 | B | 顧 玉鳳 | 16240 |
女 | 4 | O | 沈 景庄 | 16246 |
女 | 4 | B | 邊 撫生 | 16256 |
女 | 3 | B | 申 美清 | 16137 |
女 | 3 | O | 李 秀雲 | 16138 |
女 | 3 | B | 王 蘭芳 | 16139 |
女 | 3 | A | ![]() |
16140 |
女 | 3 | O | 雷 翠玉 | 16141 |
女 | 3 | B | 韓 秀雲 | 16142 |
女 | 3 | A | 楊 桂蘭(4) | 16143 |
女 | 2 | A | 剛 守蓮 | 16144 |
女 | 2 | B | 張 国華(1) | 16145 |
女 | 2 | AB | 国 淑秋 | 16146 |
女 | 2 | O | 薛 俊瓏 | 16147 |
女 | 2 | O | 徐 桂蘭(2) | 16148 |
女 | 2 | O | 田 桂苓 | 16205 |
女 | 2 | A | 郭 玉華 | 16222 |
女 | 2 | AB | 劉 晩霞 | 16257 |
女 | 1 | O | 王 秀珍 | 16149 |
女 | 1 | O | 潘 玉琴 | 16150 |
女 | 1 | A | 解 玉萍 | 16206 |
女 | 1 | B | 姜 鳳雲 | 16207 |
女 | 1 | O | 秦 秀栄 | 16208 |
女 | 1 | O | 賈 桂花 | 16255 |
女 | 6ヶ月 | O | 胡 恵娟 | 16151 |
女 | 4ヶ月 | AB | 劉 躍弟 | 16152 |
女 | 2ヶ月 | B | 王 虹 | 16153 |
女 | 1ヶ月 | O | 蒋 麗 | 16154 |
女 | 昭和21年2月生 | O | 王 宝琴 | 16155 |
女 | 昭和22年6月生 | B | 李 小納 | 16156 |
性別 | 終戦時推定年齢 | 血液型 | 氏名 | 読み仮名 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|---|
女 | 3 | O | 常 国雲 | じょう こくうん | T113(平7) |
女 | 昭21・1生 | AB | 黄 維 | こう いきん | T112(平7) |
女 | 4 | A | 賈 淑蘭 | か しゅくらん | T115(平7) |
女 | 5 | B | 李 秀娟 | り しゅうけん | T116(平7) |
女 | 2 | B | 宋 福秀 | そう ふくしゅう | T117(平8) |
女 | 4ヶ月 | A | 鄒 宝英 | すう ほうえい | T118(平8) |
女 | 1 | B | 馬 桂栄 | ば けいえい | T122(平9) |
女 | 12 | A | 徐 秀蘭 | じょ しゅうらん | h1114 |
女 | 2 | B | 賈 秀英 | か しゅうえい | h1120 |
女 | 4〜5歳 | A型 | 鄭 芬玉 | てい ふんぎょく | h1402 |
女 | 昭21・1生 | O | 馮 秀枝 | ひょう しゅうし | h1804 |