(2016年02月末現在)
| 分類 | 続柄 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 中国帰国孤児 | 孤児本人 | 608+1 | 874+3 | 1,482+4 |
| 孤児配偶者 | 665-1 | 563-3 | 1,228-4 | |
| 孤児二世(未婚) | 1053 | 941 | 1,994 | |
| 既婚二世 | 164 | 89 | 253 | |
| 既婚二世配偶者 | 80 | 155 | 235 | |
| 孤児三世 | ※154 | 104 | 257 | |
| 孤児四世 | 0 | ※1 | 1 | |
| 養父母等 | 14 | 43 | 57 | |
|
孤児関係者計 |
2,738 | 2,770 | 5,508 | |
| 分類 | 続柄 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 中国帰国婦人 | 婦人等 | 43 | 192 | 235 |
| 婦人等配偶者 | 44 | 34 | 78 | |
| 婦人未婚二世 | 9 | 8 | 17 | |
| 婦人等既婚二世 | 115 | 63 | 178 | |
| 婦人等二世配偶者 | 53 | 108 | 161 | |
| 婦人等未婚三世 | 128 | 95 | 223 | |
| 婦人等既婚三世 | 1 | 0 | 1 | |
| 婦人等三世配偶者 | 0 | 1 | 1 | |
| 婦人等四世 | 0 | 1 | 1 | |
|
婦人等関係者計 |
393 | 502 | 895 | |
| 分類 | 続柄 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 樺太等帰国者 | 樺太等本人 | 28 | 57 | 85 |
| 樺太等配偶者 | 18 | 20 | 38 | |
| 樺太等未婚二世 | 4 | 6 | 10 | |
| 樺太等既婚二世 | 23 | 14 | 37 | |
| 樺太等二世配偶者 | 9 | 17 | 26 | |
| 樺太等未婚三世 | 23 | 20 | 43 | |
| 樺太等既婚三世 | 0 | 1 | 1 | |
| 樺太等既婚三世配偶者 | 0 | 0 | 0 | |
| 樺太等四世 | 1 | 0 | 1 | |
|
樺太等関係者計 |
106 | 135 | 241 | |
|
全入所者数 |
3,237 | 3,407 | 6,644 |