性別 | 終戦時推定年齢 | 血液型 | 中国名 | 詳細データ番号 |
女 | 8 | B | 陳 桂栄 | 09073 |
女 | 7 | AB | 潘 素珍 | 09074 |
女 | 7 | O | 趙 桂栄 | 09075 |
女 | 6 | A | 馬 桂雲 | 09076 |
女 | 6 | B | 楊 淑琴 | 09077 |
女 | 6 | B | 楊 秀珍 | 09078 |
女 | 6 | O | 戈 玉芬 | 09184 |
女 | 5 | A | 王 英傑 | 09079 |
女 | 5 | B | 李 桂栄(2) | 09080 |
女 | 5 | B | 崔 洪賢 | 09081 |
女 | 5 | AB | 劉 秀媛 | 09082 |
女 | 5 | A | 任 金栄 | 09083 |
女 | 5 | B | 趙 金香 | 09084 |
女 | 5 | B | 張 桂芝 | 09201 |
女 | 4 | O | 李 麗 | 09085 |
女 | 4 | B | 孟 桂蘭 | 09086 |
女 | 4 | AB | 孫 桂芝 | 09087 |
女 | 4 | B | 路 秀蘭 | 09088 |
女 | 4 | O | 杜 永湘 | 09089 |
女 | 4 | B | 張 鳳春 | 09090 |
女 | 4 | A | 王 秀娥 | 09091 |
女 | 4 | O | 李 淑芬 | 09092 |
女 | 4 | O | 張 桂芹 | 09168 |
女 | 3 | O | 李 秀文 | 09093 |
女 | 3 | B | 張 俊英 | 09094 |
女 | 3 | AB | 崔 東華 | 09095 |
女 | 3 | B | 朱 雪峰 | 09096 |
女 | 3 | A | 邱 実 | 09159 |
女 | 2 | A | 劉 桂栄 | 09097 |
女 | 2 | B | 高 蘭英 | 09098 |
女 | 2 | AB | 蕭 淑芳 | 09099 |
女 | 2 | A | 劉 淑和 | 09100 |
女 | 2 | O | 張 桂栄(1) | 09101 |
女 | 2 | O | 陳 麗卿 | 09102 |
女 | 2 | A | 王 鳳雲 | 09103 |
女 | 2 | A | 于 桂香 | 09104 |
女 | 2 | O | 崔 雅琴(2) | 09167 |
女 | 2 | A | 沈 桂珍 | 09203 |
女 | 2 | O | 傅 英賢 | 09204 |
女 | 1 | A | 李 鳳琴 | 09105 |
女 | 1 | A | 王 玉梅 | 09106 |
女 | 1 | O | 田 桂蘭 | 09107 |
女 | 1 | A | 厖 秀蘭 | 09108 |
女 | 1 | B | 田 珊 | 09109 |
女 | 1 | O | 徐 桂蘭(1) | 09182 |
女 | 1 | B | 王 亜君 | 09183 |
女 | 1 | O | 呉 堅 | 09193 |
女 | 1 | A | 孫 玉蘭 | 09202 |
女 | 10ヵ月 | B | 唐 桂琴 | 09110 |
女 | 6ヵ月 | B | 喬 恵文 | 09111 |
女 | 6ヵ月 | O | 魏 艶茹 | 09169 |
女 | 7ヵ月 | A | 趙 桂珍 | 09181 |
女 | 3ヵ月 | B | 修 偉麗 | 09112 |
女 | 3ヵ月 | O | 許 桂芝 | 09113 |
女 | 2ヵ月 | O | 朱 秀芹 | 09114 |
女 | 2ヵ月 | O | 高 玉蘭(2) | 09170 |
女 | 昭和20年8月生 | A | 倪 彩霞 | 09115 |
女 | 昭和20年10月生 | B | 範 復英 | 09116 |
女 | 昭和16年10月生 | A | 張 麗琴 | 09192 |
女 | 昭和20年11月生 | O | 蘇 蘭英 | 09117 |
女 | 昭和20年12月生 | B | 曲 鳳![]() |
09160 |
女 | 昭和21年3月生 | B | 馬 暁明 | 09118 |
女 | 昭和21年5月生 | B | 于 斌 | 09191 |
性別 | 終戦時推定年齢 | 血液型 | 氏名 | 読み仮名 | 整理番号 |
---|---|---|---|---|---|
女 | 3 | AB | 張 静文 | ちょう せいぶん | T076(平7) |
女 | 6ヶ月 | A | 王 永梅 | おう えいばい | T080(平7) |
女 | 7ヶ月 | O | 郝(かく) 穎 | かく えい | h1020 |
女 | 11 | AB | 陳 淑清 | ちん しゅくせい | h1104 |
女 | 6 | O | 張 婭(あ) | ちょう あ | h1111 |
女 | 1〜2歳 | O | 康 晶 | こう しょう | h1802 |
女 | 4ヶ月位 | A | 曲 美琴 | きょく びきん | h2101 |